《通常授業 コース》
*1か月の授業は4週分を基本とし、第5週は原則としてお休みです。(学校行事等で実施できなかった日の振替授業やテスト前の補習などのために、第5週を利用する場合があります。)
*教科数は標準的なものです。ご希望により増減可能です。
*高校生・浪人生・社会人コースの教科数は相談の上決定いたします。
*ペア受講は同学年・同内容でのお申し込みとなります。
*小学生の「中学受験コース」及び高校生・浪人生・社会人コースは個人受講のみです。
*春期講習・夏期講習・冬期講習・特別講習は別にご案内します。
*春・夏・冬休みを含む月は週割り計算となります。
*教材費は4月から翌3月までの1年間を1区分とし、年度の途中で入塾する場合も当該月より翌3月までで1区分相当額となります。
教科数 (標準) |
1週当たりの 時間数 |
個人授業 | ペア受講 (1名分) |
||
小学生 | 通常コース | 3教科 | 90分×2回 | ¥14,000- | ¥10,000- |
2教科 | 60分×2回 | ¥12,000- | ¥9,000- | ||
90分×1回 | ¥11,000- | ¥8,000- | |||
1教科 | 60分×1回 | ¥10,000- | ¥7,000- | ||
受験コース | 90分×3回 | ¥22,000- | ― | ||
120分×2回 | ¥20,000- | ― | |||
90分×2回 | ¥16,000- | ― | |||
60分×2回 | ¥14,000- | ― | |||
中学生 | 1・2年 | 5教科 | 90分×3回 | ¥22,000- | ¥18,000- |
120分×2回 | ¥20,000- | ¥16,000- | |||
3教科 | 90分×2回 | ¥16,000- | ¥12,000- | ||
2教科 | 60分×2回 | ¥14,000- | ¥10,000- | ||
1教科 | 90分×1回 | ¥13,000- | ¥9,000- | ||
60分×1回 | ¥12,000- | ¥8,000- | |||
3年 | 5教科 | 90分×3回 | ¥24,000- | ¥20,000- | |
120分×2回 | ¥22,000- | ¥18,000- | |||
3教科 | 90分×2回 | ¥18,000- | ¥14,000- | ||
2教科 | 60分×2回 | ¥16,000- | ¥12,000- | ||
1教科 | 90分×1回 | ¥14,000- | ¥10,000- | ||
60分×1回 | ¥13,000- | ¥9,000- | |||
高校生 浪人生 社会人 |
90分×3回 | ¥26,000- | ― | ||
120分×2回 | ¥24,000- | ― | |||
90分×2回 | ¥20,000- | ― | |||
60分×2回 | ¥18,000- | ― | |||
120分×1回 | ¥18,000- | ― | |||
90分×1回 | ¥16,000- | ― | |||
教材費 1教科[年額] ¥2,000-(各学年共通) |
(表中授業料は税込、2022年8月18日改定)
清和ゼミナール
札幌市北区北36条西8丁目1-20
36マンション101号
電話: 011-708-6250
e-mail: seiwa@xqd.biglobe.ne.jp